产品详情
轴承型号 | 孔径 | 外径 | 宽度 | 倒角半径 | 额定负荷 | 最大运转速度 | 重量 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 动态 | 静态 | 油脂 | 油 | ||
1601 | 4.762 | 0.1875 | 17.463 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 0.3 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 30000 | 38000 | 7.3 |
1602 | 6.350 | 0.25 | 17.463 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 0.3 | 0.012 | 1.511 | 0.724 | 30000 | 38000 | 6.6 |
1603 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.875 | 7.142 | 0.2812 | 0.3 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 26000 | 34000 | 12.25 |
1604 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 7.142 | 0.2812 | 0.38 | 0.015 | 2.547 | 1.342 | 22000 | 30000 | 11 |
1605 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0 .9062 | 7.938 | 0.3125 | 0.3 | 0.012 | 2.547 | 1.342 | 22000 | 30000 | 14.2 |
1606 | 9.525 | 0.3750 | 23.019 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 0.38 | 0.015 | 2.547 | 1.342 | 22000 | 30000 | 13 |
1607 | 11.113 | 0.4375 | 23.019 | 0.9062 | 7.938 | 0.3125 | 0.38 | 0.015 | 3.556 | 1.938 | 21000 | 24000 | 13.4 |
1614 | 9.525 | 0.375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 0.64 | 0.025 | 3.921 | 2.245 | 19000 | 26000 | 28.8 |
1615 | 11.113 | 0.4375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 0.64 | 0.025 | 3.921 | 2.245 | 19000 | 26000 | 26.8 |
1616 | 12.700 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0.375 | 0.64 | 0.025 | 3.921 | 2.245 | 19000 | 26000 | 24.8 |
1620 | 11.113 | 0.4375 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 50.3 |
1621 | 12.700 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 47.7 |
1622 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 45.5 |
1623 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 11.113 | 0.4375 | 0.64 | 0.025 | 5.881 | 3.471 | 17000 | 22000 | 40.1 |
1628 | 15.875 | 0.625 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 0.64 | 0.025 | 7.232 | 4.45 | 15000 | 19000 | 72.5 |
1630 | 19.050 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 7.232 | 4.45 | 15000 | 19000 | 65.2 |
1633 | 15.875 | 0.6250 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 7.232 | 4.45 | 15000 | 19000 | 91.9 |
1635 | 19.050 | 0.75 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 2.39 | 4.45 | 15000 | 19000 | 84.6 |
16001 | 12 | 0.4725 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.64 | 0.025 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 30000 | 19 |
16002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.26 | 8 | 0.315 | 0.64 | 0.025 | 5.6 | 2.84 | 22000 | 26000 | 25 |
16003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 8 | 0.315 | 0.64 | 0.025 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 32 |
16004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6536 | 8 | 0.315 | 0.64 | 0.025 | 7.9 | 4.5 | 18000 | 21000 | 51 |
16005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 8 | 0.315 | 0.8 | 0.032 | 8.35 | 5.1 | 15000 | 18000 | 60 |
Copyright © 2021 bmw11222 技术支持:慈云网络